| Zeměpisná šířka: N 49° 06' 58" | Zeměpisná délka: E 16° 28' 32" | Nadmořská výška: 296 m |
| Svítání (občanské): | 04:26 hod. | Východ Slunce: | 05:05 hod. | Východ Měsíce: | 04:42 hod. | ![]() |
|
| Soumrak (občanský): | 21:17 hod. | Západ Slunce: | 20:37 hod. | Západ Měsíce: | 20:14 hod. | ||
| Délka denního světla: | 16:51 hod. | Délka dne: | 15:32 hod. | Fáze Měsíce: | Nový Měsíc |
Pro sledování počasí používám nyní novou meteostanici z důvodu problémů se současnou a navíc nová je daleko přesnější. Typ nové stanice je:
Aktualita:
Očekávaný krátkodobý vývoj: Občasné srážky, zhoršování počasí
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Venkovní teplota | 24,1 °C | Teplotní trend | -0,4 °C/hod. |
| Vlhkost vzduchu | 34 % | Rosný bod | 7,3 °C |
| Chlad větru | 24,1 °C | Index horka | 24,1 °C |
| Zdánlivá teplota | 20,9 °C | Výška základny mraků 2) | 2100 m |
| Sluneční aktivita | |||
| Sluneční záření | 130 W/m2 | Teoretické maximum | 102 W/m2 |
| UV index | 0,0 | Evapotranspirace dnes | 6,22 mm |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky tento měsíc | 12,6 mm |
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Srážky tento rok celkem | 100,9 mm |
| Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Poslední srážky | v 16:35 hod. dne 12.05.2012 |
| Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm | ||
| Vítr | |||
| Rychlost větru (nárazy) | 8,0 m/s | Směr větru (průměrný) | 146° JV |
| Rychlost větru (průměrná) | 3,6 m/s | Beaufortova stupnice F3 | Slabý vítr |
| Tlak vzduchu | |||
| Relativní tlak (SL) | 1008,74 hPa | Slabý pokles | -0,32 hPa/hod. |
Poznámky:
1) tato stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé dvě minuty.
2) znamená výšku spodní základny mraků nad zemským povrchem v místě měření.