| Zeměpisná šířka: N 49° 06' 58" | Zeměpisná délka: E 16° 28' 32" | Nadmořská výška: 296 m |
| Svítání (občanské): | 04:23 hod. | Východ Slunce: | 05:03 hod. | Východ Měsíce: | 17:26 hod. | ![]() |
|
| Soumrak (občanský): | 21:19 hod. | Západ Slunce: | 20:39 hod. | Západ Měsíce: | 03:07 hod. | ||
| Délka denního světla: | 16:56 hod. | Délka dne: | 15:36 hod. | Fáze Měsíce: | Dorůstající Měsíc |
Pro sledování počasí používám nyní novou meteostanici z důvodu problémů se současnou a navíc nová je daleko přesnější. Typ meteorologické stanice je:
Aktualita:
Očekávaný krátkodobý vývoj: Přeháňky, velmi nestálé počasí
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Venkovní teplota | 13,3 °C | Teplotní trend | -0,4 °C/hod. |
| Vlhkost vzduchu | 80 % | Rosný bod | 9,9 °C |
| Chlad větru | 13,3 °C | Index horka | 13,3 °C |
| Zdánlivá teplota | 12,7 °C | Výška základny mraků 2) | 421 m |
| Sluneční aktivita | |||
| Sluneční záření | 148 W/m2 | Teoretické maximum | 880 W/m2 |
| UV index | 1 | Evapotranspirace dnes | 1,68 mm |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 4,2 mm | Srážky tento měsíc | 82,2 mm |
| Srážky za poslední hodinu | 0,6 mm | Srážky tento rok celkem | 236,0 mm |
| Aktuální intenzita srážek | 3,8 mm/hod. | Poslední srážky | v 13:58 hod. dne 22.05.2013 |
| Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm | ||
| Vítr | |||
| Rychlost větru (nárazy) | 2,7 m/s | Směr větru (průměrný) | 209° JJZ |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,9 m/s | Beaufortova stupnice F1 | Vánek |
| Tlak vzduchu | |||
| Relativní tlak (SL) | 1005,86 hPa | Slabý pokles | -0,35 hPa/hod. |
Poznámky:
1) tato stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé dvě minuty.
2) znamená výšku spodní základny mraků nad zemským povrchem v místě měření.